您好,欢迎光临中国中小企业达州网站!   今天是:

当前位置: 首页 » 资讯 » 中国中小企业达州网 » 政务 » 工作文件 » 正文

工业企业主要经济指标报表(2013年1季度)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-03  浏览次数:1701
0
核心提示:工业企业主要经济指标报表(2013年1季度) 综合单位:达州市 单位:户、万元、人
工业企业主要经济指标报表(2013年1季度)
综合单位:达州市 单位:户、万元、人
序号 指标名称 本季度止累计数 上年同期数 增长%
企业户数(户): 9937 9621 3.28
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 464 405 14.57
          3、小型企业 4714 4569 3.17
          4、微型企业 4759 4647 2.41
从业人员数(人): 223853 207970 7.64
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 100068 89241 12.13
          3、小型企业 74015 70412 5.12
          4、微型企业 49770 48317 3.01
增加值(万元) 391999.83 284670 37.7
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 273462.13 181746 50.46
          3、小型企业 71208.1 61359 16.05
          4、微型企业 47329.6 41565 13.87
总产值(万元) 1697147.1 1291585 31.4
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 1153521.1 822104 40.31
          3、小型企业 344703 297765 15.76
          4、微型企业 198923 171716 15.84
营业收入(万元) 1765564.7 1392013 26.84
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 982005.7 698757 40.54
          3、小型企业 463156 408737 13.31
          4、微型企业 320403 284519 12.61
利润总额(万元) 175890.3 149221 17.87
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 113281.3 92905 21.93
          3、小型企业 45693 41195 10.92
          4、微型企业 16916 15121 11.87
实交税金(万元) 39561.8 33616 17.69
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 24958.8 20625 21.01
          3、小型企业 10013 8991 11.37
          4、微型企业 4590 4000 14.75
工资总额(万元) 120129.6 98276 22.24
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 54724.6 41693 31.26
          3、小型企业 45007 39004 15.39
          4、微型企业 20398 17579 16.04
出口交货值(万元) 9248 8795 5.15
     其中:1、大型企业 0 0 0
          2、中型企业 9248 8795 5.15
          3、小型企业 0 0 0
          4、微型企业 0 0 0
固定资产投资总额(500万元以上)(万元) 1287564 1059258 21.55
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
达州市经济和信息化局 主管 达州市中小企业服务中心 指导监督
四川省创弘工业设计服务有限公司 承办   四川中小企业信息服务有限责任公司 技术支持